# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | 01 নং ওয়ার্ডের নন্দলালপুর ঘুটামোড় গ্রামের আনারুলের দোকানের পার্শ্ব হতে আব্দুল জাব্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ২৫-০৪-২০২৩ | ২৫-০৫-২০২৩ | 01 | কাবিখা | 7.5677 মে: টন গম | ২২-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২ | ০৫ নং ওয়ার্ডের বিরামপাড়া তেইনুসের বাড়ীর পার্শ্ব হতে আসাদুলের বাড়ীর পার্শ্ব পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার ও এইচবিবি করন। | ০২-০৩-২০২৪ | ১৮-০৪-২০২৪ | ০৫ | কাবিখা | ৩.৮০৩২ মেঃ টন গম | বাস্তবায়িত | |
৩ | ২নং ওয়ার্ডের চৌডালা ব্রীজের পশ্চিম পাড়ের ব্রীজ সংলগ্ন রাস্তার পার্শ্ব হতে নারুল ডাইভারের বাড়ীর পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ০১-০১-২০২৪ | ২৮-০২-২০২৪ | ০২ | কাবিখা | ৩.৭৯৭৯ মেঃ টন চাল | বাস্তবায়িত | |
৪ | ২০১৬-২০১৭ থেকে ২০২০-২০২১ অর্থ বছর পর্যন্ত কাবিখার অর্থায়নে গৃহীত সকল প্রকল্লসমূহ | ০১-০৭-২০১৬ | 1,2,3,4,5,6,7,8 | কাবিখা | ০৭-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত | ||
৫ | ০৬ নং ওয়ার্ডের বেনীচক সিএন্ডবি রোড সংলগ্ন আলাউদ্দিনের জমির পার্শ্ব হতে রফিকুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | ০৮-০৫-২০২৪ | ৩০-০৬-২০২৪ | ০৬ | কাবিখা | ৩.৩১০৩ মেঃ টন চাল | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস