অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের (২য় পর্যায়) শ্রমিক মজুরী সপরিশোধের জন্য অধিযাচন পত্র।
ইউনিয়নের নামঃ ০৭ নং চৌডালা, উপজেলাঃ গোমসত্মাপুর, জেলাঃ চাঁপাই নবাবগঞ্জ।
প্রাপক
ব্যবস্থাপক
অগ্রনী ব্যাংক চৌডালা শাখা
প্রকল্পের নামঃ দাঁড়াবাদ জিতু চামারের বাড়ী হতে নন্দলালপুর এসলামের দোকান পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।
প্রকল্প নং ০১
সপ্তাহ নং তারিখঃ হইতেঃ পর্যন্ত।
ক্রমিক নং | জব কার্ড নং | হিসাব নং | উপকার ভোগীর নাম | গ্রাম/ঠিকান | মোট কার্য দিবস | শ্রমিকের মজুরীর হার | প্রাপ্য মজুরী | হিঃনং এ স্থানামিত্মরিত অর্থের পরিমান | উত্তোলন যোগ্য অর্থের পরিমান |
1 | 1 | ৭৯৩৬ | মিনিয়ারা বেগম | বসনীটোলা | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
2 | 2 | ১১৬২১ | মোসাঃ রীতা বেগম | ’’ | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
3 | 3 | ৯০২১ | মোঃ আলাউদ্দিন | ’’ | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
4 | 4 | ৯০২২ | মোঃ পরিবত | ’’ | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
5 | 5 | ৯০৩১ | জাক্কার আলী | ’’ | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
6 | 6 | ৮৫৭১ | মোসাঃ মানুয়ারা | ’’ | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
7 | 7 | ৯০২০ | মোসাঃ নুরজাহান | ’’ | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
8 | 8 | ১১২১৮ | মোসাঃ রিজিয়া বেগম | ’’ | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
9 | 9 | ৯০৩০ | মোসাঃ দুলালী | ’’ | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
10 | 10 | ১১২১৯ | মোঃ বাবলু | বসনীটোলা | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
11 | 11 | ৯৭৬৫ | মোঃ রাহাত আলী | ’’ | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
12 | 12 | ৯৭৬৯ | মোসাঃ আনেজা | ’’ | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
13 | 13 | ৯৭৬৭ | মোসাঃ গাজলী | বসনীটোলা | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
14 | 14 | ১১২২০ | আঃ খালেক | নন্দলালপুর | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
15 | 15 | ৯৭৬৩ | মোঃ দুরম্নল হোদা | নন্দলালপুর | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
16 | 16 | ১১২২১ | মোসাঃ বেগম আরা | বসনীটোলা | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
17 | 17 | ১১২২২ | মোসাঃ আয়েশা বেগম | নন্দলালপুর | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
18 | 18 | ১১২২৩ | সাবেদা বেগম | নন্দলালপুর | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
19 | 19 | ৯৭৬১ | আব্দুল খালেক | বসনীটোলা | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
20 | 20 | ৮৯৫১ | মোঃ বাদল | বসনীটোলা | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
21 | 21 | ১১৪১৯ | মোঃ নারুল ইসলাম | নন্দলালপুর | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
22 | 22 | ৭৮১১ | তাইজুল হক | দাঁড়াবাদ | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
23 | 23 | ৯০০২ | আব্দুর রউফ | উদয়নগর | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
24 | 24 | ১১২২৪ | মোসাঃ দুলালী খাতুন | চৌডালা | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
25 | 25 | ৯০০৩ | হুমায়ন রেজা | চৌডালা | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
26 | 26 | ১১২২৫ | মোসাঃ তাজকেরা | উদয়নগর | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
27 | 27 | ৮৯৭২ | মোঃ নাইমুদ্দিন | উদয়নগর | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, আমি এ সপ্তাহে প্রকল্প পরিদর্শন করেছি এবং উপকারভোগী গনের হাজিরা ও প্রাপ্যতা সঠিক। সে অনুসারে আমি মজুরীর অর্থ তাদের ব্যাংক হিসাবে স্থানামত্মরের সুপারিশ করছি।
ট্যাগ অফিসারের নাম ও স্বাÿর
প্রকল্প সভাপতির স্বাÿর ও সীল
অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরন করা হলো।
০১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গোমসত্মাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।
০২। উপজেলা প্রকল্প বাসত্মবায়ন কর্মকর্তা, গোমসত্মাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের (২য় পর্যায়) শ্রমিক মজুরী সপরিশোধের জন্য অধিযাচন পত্র।
ইউনিয়নের নামঃ ০৭ নং চৌডালা, উপজেলাঃ গোমসত্মাপুর, জেলাঃ চাঁপাই নবাবগঞ্জ।
প্রাপক
ব্যবস্থাপক
অগ্রনী ব্যাংক চৌডালা শাখা
প্রকল্পের নামঃ দাঁড়াবাদ জিতু চামারের বাড়ী হতে নন্দলালপুর এসলামের দোকান পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।
প্রকল্প নং ০১
সপ্তাহ নং তারিখঃ হইতেঃ পর্যমত্ম।
ক্রমিক নং | জব কার্ড নং | হিসাব নং | উপকার ভোগীর নাম | গ্রাম/ঠিকান | মোট কার্য দিবস | শ্রমিকের মজুরীর হার | প্রাপ্য মজুরী | হিঃনং এ স্থানামিত্মরিত অর্থের পরিমান | উত্তোলন যোগ্য অর্থের পরিমান | |||||||||
28 | 28 | ৮৯৭৫ | মোসাঃ চেহেরী বেগম | উদয়নগর | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= | |||||||||
29 | 29 | ১১২২৬ | মোসাঃ তোহরা বেগম | উদয়নগর | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= | |||||||||
30 | 30 | ৭৯৩৭ | মোসাঃ নাজেমা বেগম | দাড়াবাদ | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= | |||||||||
31 | 31 | ১১২২৭ | শ্রী মতি নিমতী রানী | দাড়াবাদ | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= | |||||||||
32 | 32 | ১১২২৮ | মোঃ আঃ খালেক | উদয়নগর | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= | |||||||||
33 | 33 | ১১২২৯ | শ্রীমতি মাধবী রানী | দাড়াবাদ | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= | |||||||||
34 | 34 | ১১২৩০ | মোঃ মান্নান আলী | উদয়নগর | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= | |||||||||
35 | 35 | ১১২৩১ | মোসাঃ তোরম্নয়া | চৌডালা | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= | |||||||||
36 | 36 | ৯৭৭৫ | মোসাঃ ফিরোজা | উদয়নগর | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= | |||||||||
37 | 37 | ১১২৩২ | মোসাঃ শাহানা বেগম | বাগচী পাড়া | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= | |||||||||
38 | 38 | ১১২৩৩ | মোঃ আব্দুর রহমান | চর উদয়নগর | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= | |||||||||
39 | 39 | ৮৯৯১ | মোঃ আত্তাব আলী | উদয়নগর | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= | |||||||||
40 | 40 | ৮৯৭৩ | আখতারম্নল ইসলাম (সর্দার) | জেলেপাড়া | ১দিন | ২৫০/= | ২৫০/= | ২৫০/= | ২২৫/= | |||||||||
41 | 41 | ৮০৮১ | শ্রী অরম্নন হলদার | জেলেপাড়া | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= | |||||||||
42 | 42 | ৮৯৫৬ | সেন্টু আলী | কলেজ পাড়া | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= | |||||||||
43 | 43 | ৭৭৪৩ | সুফিয়া বেগম | লাইন পাড়া | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= | |||||||||
44 | 44 | ৮৯৫২ | সেলিম রেজা | লাইন পাড়া | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= | |||||||||
45 | 45 | ৮৯৫৫ | বাক্কার আলী | কলেজ পাড়া | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= | |||||||||
46 | 46 | ১১২৩৪ | মোসাঃ নুরবানু | বাগমারা | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= | |||||||||
47 | 47 | ৯৭৯১ | ফেলু আলী | বাগমারা | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= | |||||||||
48 | 48 | ১১২৩৫ | নিবারন হলদার | পুরাতর বাজার | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= | |||||||||
| 49 | ৪৯ | ১১২৩৬ | মোসাঃ রোজলিমা বেগম | বাগমারা | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= | ||||||||
| 50 | ৫০ | ৮৯৯৯ | মোঃ তাজামুল | লাইন পাড়া | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= | ||||||||
| 51 | ৫১ | ৭৭৩৬ | মোঃ হারিজুল | চৌডালা | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= | ||||||||
| 52 | ৫২ | ৯৭৮৫ | জাহিরম্নদ্দিন | বাগমারা | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= | ||||||||
| 53 | ৫৩ | ১১৪২১ | রেজিনা বেগম | কলেজ পাড়া | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= | ||||||||
| 54 | ১৪২ | ১১২৪৯ | মোসাঃ নারগিস বেগম | চৌডালা | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= | ||||||||
দশহাজার আটশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র, মোটঃ ১০৮৫০/= মোটঃ ৯৫০০ /=
প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, আমি এ সপ্তাহে প্রকল্প পরিদর্শন করেছি এবং উপকারভোগী গনের হাজিরা ও প্রাপ্যতা সঠিক। সে অনুসারে আমি মজুরীর অর্থ তাদের ব্যাংক হিসাবে স্থানামত্মরের সুপারিশ করছি।
ট্যাগ অফিসারের নাম ও স্বাÿর
প্রকল্প সভাপতির স্বাÿর ও সীল
অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরন করা হলো।
০১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গোমসত্মাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।
০২। উপজেলা প্রকল্প বাসত্মবায়ন কর্মকর্তা, গোমসত্মাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের (২য় পর্যায়) শ্রমিক মজুরী সপরিশোধের জন্য অধিযাচন পত্র।
ইউনিয়নের নামঃ ০৭ নং চৌডালা, উপজেলাঃ গোমসত্মাপুর, জেলাঃ চাঁপাই নবাবগঞ্জ।
প্রাপক
ব্যবস্থাপক
অগ্রনী ব্যাংক চৌডালা শাখা
প্রকল্পের নামঃ মোমিনপাড়া কালু মাহাজনের বাড়ী হতে লসকরীতলা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।
প্রকল্প নং ০২
সপ্তাহ নং তারিখঃ হইতেঃ পর্যমত্ম।
ক্রমিক নং | জব কার্ড নং | হিসাব নং | উপকার ভোগীর নাম | গ্রাম/ঠিকান | মোট কার্য দিবস | শ্রমিকের মজুরীর হার | প্রাপ্য মজুরী | হিঃনং এ স্থানামিত্মরিত অর্থের পরিমান | উত্তোলন যোগ্য অর্থের পরিমান |
1 | 54 | ৯৮১৯ | জাহানারা বেগম | উঃ ইসলামপুর | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
2 | 55 | ৯৮১৮ | মোঃ সফিকুল ইসলাম | বালুটুংগী | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
3 | 56 | ৭৯৪১ | মোঃ মুনসুর আলি | উঃ হাউসনগর | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
4 | 57 | ১১২৩৭ | মোঃ ফরিদ |
| ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
5 | 58 | ১১২৩৮ | শাহ আলম শেখ | উঃ ইসলামপুর | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
6 | 59 | ১১২৩৯ | মোঃ আফজাল | উঃ হাউসনগর | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
7 | 60 | ১১২৬১ | মোঃ হযরত আলী | উঃ হাউসনগর | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
8 | 61 | ৭৭৫৩ | মোসাঃ শেরিনা বেগম | উঃ ইসলামপুর | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
9 | 62 | ১১২৬০ | মোঃ মোশাল আলী | উঃ হাউসনগর | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
10 | 63 | ১১২৬২ | মোঃ মোংলু হক | উঃ হাউসনগর | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
11 | 64 | ১১২৪০ | মোঃ আব্দুর রশিদ | উঃ ইসলামপুর | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
12 | 65 | ৭৮৬৮ | মোঃ কালুমুদ্দিন | উঃ হাউসনগর | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
13 | 66 | ৮৯৫৯ | মোঃ আব্দুল কুদ্দুশ | পরামনিক পাড়া | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
14 | 67 | ১১২৫৯ | মোসাঃ লাইলি বেগম | বিরাম পাড়া | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
15 | 68 | ১১২৪১ | মোঃ মিঠন আলী | বিরাম পাড়া | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
16 | 69 | ১১২৫৭ | মোঃ শুকমহাম্মদ | বিরাম পাড়া | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
17 | 70 | ১১২৪২ | খাইরম্নল ইসলাম | দÿীন হাউসনঃ | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
18 | 71 | ৯৮৩৬ | সুফিয়া বেগম | বিরাম পাড়া | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
19 | 72 | ৮০৮৪ | ইয়ার মহাম্মদ (সর্দার) | বিরাম পাড়া | ১দিন | ২৫০/= | ২৫০/= | ২৫০/= | ২২৫/= |
20 | 73 | ১১২৫৮ | মোসাঃ রম্নমেনা খাতুন | বিরামপাড়া | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
21 | 74 | ১১২৫৬ | মোঃ মফিজুল | বিরাম পাড়া | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
22 | 75 | ৯৮৩৭ | বুদন বেগম | বিরাম পাড়া | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
23 | 76 | ১১২৪৩ | মোঃ নজরম্নল ইসলাম | বিরাম পাড়া | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
24 | 77 | ৯৮৩২ | ইসরাইল (ভোগা) | বিরাম পাড়া | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
25 | 78 | ১১২৫৩ | মোসাঃ দুলালী খাতুন | বিরাম ফাড়া | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
26 | 79 | ৯৮৩০ | ডলি বেগম | বিরাম পাড়া | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, আমি এ সপ্তাহে প্রকল্প পরিদর্শন করেছি এবং উপকারভোগী গনের হাজিরা ও প্রাপ্যতা সঠিক। সে অনুসারে আমি মজুরীর অর্থ তাদের ব্যাংক হিসাবে স্থানামত্মরের সুপারিশ করছি।
ট্যাগ অফিসারের নাম ও স্বাÿর
প্রকল্প সভাপতির স্বাÿর ও সীল
অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরন করা হলো।
০১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গোমসত্মাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।
০২। উপজেলা প্রকল্প বাসত্মবায়ন কর্মকর্তা, গোমসত্মাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের (১মপর্যায়) শ্রমিক মজুরী সপরিশোধের জন্য অধিযাচন পত্র।
ইউনিয়নের নামঃ ০৭ নং চৌডালা, উপজেলাঃ গোমসত্মাপুর, জেলাঃ চাঁপাই নবাবগঞ্জ।
প্রাপক
ব্যবস্থাপক
অগ্রনী ব্যাংক চৌডালা শাখা
প্রকল্পের নামঃ মোমিনপাড়া কালু মাহাজনের বাড়ী হতে লসকরীতলা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।
প্রকল্প নং ০২
সপ্তাহ নং তারিখঃ হইতেঃ পর্যমত্ম।
ক্রমিক নং | জব কার্ড নং | হিসাব নং | উপকার ভোগীর নাম | গ্রাম/ঠিকান | মোট কার্য দিবস | শ্রমিকের মজুরীর হার | প্রাপ্য মজুরী | হিঃনং এ স্থানামিত্মরিত অর্থের পরিমান | উত্তোলন যোগ্য অর্থের পরিমান |
27 | 80 | ১১২৪৪ | মোসাঃ হাসনারা | বিরাম পাড়া | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
28 | 81 | ১১৪২৫ | সমিরুল ইসলাম | বিরাম পাড়া | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
29 | 82 | ৯৮৫৩ | মোসাঃ সহাগী | মোমিন পাড়া | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
30 | 83 | ৯৮২৮ | মোসাঃ পলি | বিরাম পাড়া | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
31 | 84 | ৯৮৫৫ | আব্দুল হামিদ | বেনীচক | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
32 | 85 | ১১২৪৫ | মোঃ ইব্রাহিম | মোমিন পাড়া | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
33 | 86 | ১১২৫১ | মোঃ ফাইজুদ্দিন | মোমিন পাড়া | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
34 | 87 | ১১২৪৬ | মোঃ রেজাউল করিম | বেনীচক | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
35 | 88 | ১১২৫৫ | মোঃ রেজাউল হক | মোমিন পাড়া | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
36 | 89 | ৭৭২৪ | মোসাঃ আনোয়ারী | বেনীচক | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
37 | 90 | ১১২৫০ | মোঃ সায়েদ আলী | সোনার পাড়া | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
38 | 91 | ৭৭২২ | মোঃ ফাঁকু | মোমিন পাড়া | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
39 | 92 | ৯৮৬৩ | মোঃ টুটুল | মোমিন পাড়া | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
40 | 93 | ১১২৫৪ | মোঃ আঃ কাদের | সোনার পাড়া | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
41 | 94 | ১১২৪৮ | মোসাঃ রিজিয়া বেগম | সোনার পাড়া | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
42 | 95 | ১১২৪৯ | মোসাঃ নারগিস বেগম | লাইন পাড়া | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
43 | 96 | ৯৮২৩ | চেনা বেগম | মোমিন পাড়া | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
44 | 97 | ৯৮৫৮ | বগী বেগম | সোনার পাড়া | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
45 | ১৪৩ | ১১৪২২ | এমরান আলী | বিরাম পাড়া | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
46 | ১৪৪ | ৭৯৬৪ | পরিমন বিবি | সোনার পাড়া | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
47 | ১৪৫ | ৯৮২১ | মুসলিম আলী | হাউসনগর | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
নয় হাজার চারশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র, মোটঃ ৯৪৫০/ মোটঃ ৮২৭৫/=
প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, আমি এ সপ্তাহে প্রকল্প পরিদর্শন করেছি এবং উপকারভোগী গনের হাজিরা ও প্রাপ্যতা সঠিক। সে অনুসারে আমি মজুরীর অর্থ তাদের ব্যাংক হিসাবে স্থানামত্মরের সুপারিশ করছি।
ট্যাগ অফিসারের নাম ও স্বাÿর
প্রকল্প সভাপতির স্বাÿর ও সীল
অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরন করা হলো।
০১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গোমসত্মাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।
০২। উপজেলা প্রকল্প বাসত্মবায়ন কর্মকর্তা, গোমসত্মাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের (১মপর্যায়) শ্রমিক মজুরী সপরিশোধের জন্য অধিযাচন পত্র।
ইউনিয়নের নামঃ ০৭ নং চৌডালা, উপজেলাঃ গোমসত্মাপুর, জেলাঃ চাঁপাই নবাবগঞ্জ।
প্রাপক
ব্যবস্থাপক
অগ্রনী ব্যাংক চৌডালা শাখা
প্রকল্পের নামঃ গোপালখাড়ী ব্রীজের বেগম এর বাড়ী হতে বটতলা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।
প্রকল্প নং ০৩
সপ্তাহ নং তারিখঃ হইতেঃ পর্যমত্ম।
ক্রমিক নং | জব কার্ড নং | হিসাব নং | উপকার ভোগীর নাম | গ্রাম/ঠিকান | মোট কার্য দিবস | শ্রমিকের মজুরীর হার | প্রাপ্য মজুরী | হিঃনং এ স্থানামিত্মরিত অর্থের পরিমান | উত্তোলন যোগ্য অর্থের পরিমান |
1 | 98 | ৮৯৫০ | মোঃ আবুল হোসেন | দিয়াড় ইসলাঃ | ১দিন | ২৫০/= | ২৫০/= | ২৫০/= | ২২৫/= |
2 | 99 | ৭৯৯১ | টুকু আলী | দিয়াড় ইসলামপুর | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
3 | 100 | ১১২৭৪ | টানু আলী (সেতু) | দিয়াড় পাড়া | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
4 | 101 | ৯০১৯ | নবাব আলী চুটু | দÿÿন ইসলাঃ | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
5 | 102 | ১১২৬৩ | মোঃ তরিকুল | দÿÿন ইসলাঃ | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
6 | 103 | ৯০১৮ | আবু বাক্কার | বালুটুংগী | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
7 | 104 | ১১২৭৩ | মোহাঃ রেজ্জাক আলি | বালুটুংগী | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
8 | 105 | ১১২৭১ | ওয়াজেফা পপি | দিয়াড় ইসঃ | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
9 | 106 | ৯৮০০ | আশরাফুল ইসলাম | দÿÿন ইসলাঃ | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
10 | 107 | ৯৭৯৫ | মোসাঃ রম্নলেখা | দিয়াড় ইসলাঃ | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
11 | 108 | ৭৮৪০ | জালাল উদ্দিন | দÿÿন ইসলাঃ | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
12 | 109 | ৭৮৩০ | রোকিয়া বেগম | দিয়াড়া ইসলাঃ | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
13 | 110 | ১১২৭৫ | মোঃ ভেলু | বালুটুংগী | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
14 | 111 | ১১২৭২ | মোসাঃ ফেরদৌসী | বালুটুংগী | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
15 | 112 | ৮৯৩৭ | মোঃ পেসকার আলী | সাহেব গ্রাম | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
16 | 113 | ৯৮৪২ | মোসাঃ মটরি বেগম | সাহেব গ্রাম | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
17 | 114 | ১১২৭০ | হাফিজুর রহমান | সাহেব গ্রাম | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
18 | 115 | ৮৯৪২ | মোঃ এত্তাজুল | সাহেব গ্রাম | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
19 | 116 | ৯৮৪১ | মোসাঃ জেলু বেগম | সাহেব গ্রাম | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
20 | 117 | ৮৯৩৮ | মোসাঃ কারিমা বেগম | সাহেব গ্রাম | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
21 | 118 | ১১২৬৯ | মোসাঃ খাতিজা | সাহেব গ্রাম | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
22 | 119 | ৭৮৩৪ | মোঃ মাহাতাব উদ্দীন | পূর্ব সাহেবগ্রাম | ১দিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= | ১৭৫/= |
